快捷代理
一鍵代理 精品推薦 火爆產(chǎn)品招商專區(qū)
農(nóng)藥招商 肥料招商企業(yè)產(chǎn)品
企業(yè)庫 產(chǎn)品庫 招商信息 商機互動最新資訊
農(nóng)資價格 行業(yè)資訊 農(nóng)資百科 種植技術(shù) 農(nóng)資展會了解本站
關(guān)于我們 公示信息 火爆推廣 品牌動態(tài)專題推薦
2025山東植保會 2025全國植保會 2025東盟博覽會 2025楊凌農(nóng)高會2013.9.26兩湖地區(qū)復(fù)合肥市場報價持穩(wěn):現(xiàn)45%cl(15:15:15)復(fù)合肥主流出廠報價2000元/噸上下(秋季小麥配方肥報價比同含量通用肥價格多數(shù)要高30-50元/噸),主流廠家報價多在2100元/噸左右,可談,小廠報價1800-1950元/噸不等;45%s(15:15:15)主流出廠報價2200元/噸上下,上下浮動范圍皆達(dá)到150元/噸。
成交方面,因季節(jié)即將結(jié)束,一般認(rèn)為最多還可持續(xù)時間10天左右,即便發(fā)貨仍較緊張的廠家也表示,近日補貨單量雖不少,但基本都是小單。生產(chǎn)方面,主流廠家開工情況較好,部分廠家表示到10月上旬可能有設(shè)備檢修,而小廠目前仍是停產(chǎn)的居多,一些廠家稱計劃到10月中下旬再復(fù)產(chǎn),生產(chǎn)冬儲肥。目前僅個別企業(yè)出臺了明確的冬儲價格,報價較低,多數(shù)企業(yè)暫時仍是不定價收款、計息,收款情況大多不太理想。
企業(yè)名稱 | 品牌 | 產(chǎn)品含量 | 報價 | 漲跌 | 備注 |
湖北鄂中 | 鄂中/浩斯特/四季星/豐神 | 45%cl(15:15:15) | 出廠2120 | - | 開工較好,可以接單 |
45%cl(24:15:6) | 出廠2150 | - | 開工較好,可以接單 | ||
45%cl(20:20:5) | 出廠2150 | - | 開工較好,可以接單 | ||
45%s(14:16:15) | 出廠2320 | - | 開工較好,可以保底 | ||
45%s(15:15:15) | 出廠2350 | - | 開工較好,可以保底 | ||
45%(15:15:15)硝硫基高塔 | 出廠3000 | - | 開工較好,可以接單 | ||
湖北新洋豐 | 洋豐/滿山紅/喜哈哈/龍嘉樂 | 45%cl(15:15:15) | 出廠2080 | - | 開工正常,可以接單 |
45%cl(25:15:5) | 出廠2100 | - | 開工正常,可以接單 | ||
45%s(15:15:15) | 出廠2330 | - | 開工正常,可以接單 | ||
湖北三寧 | 三寧 | 45%cl(15:15:15) | 出廠2100 | - | 開工正常,結(jié)算可談 |
45%s(15:15:15) | 出廠2350 | - | 開工正常,結(jié)算可談 | ||
湖北宜化 | 宜化/楚星 | 45%s(15:15:15) | 2200-2250 | - | 買斷出廠報價,可談 |
湖北阿康 | 伏特加/孟山都 | 45%cl(15:15:15) | 出廠1970 | - | 買斷報價,開工不足 |
51%cl(17:17:17) | 出廠2300 | - | 買斷報價,開工不足 | ||
54%cl(18:18:18) | 出廠2460 | - | 買斷報價,開工不足 | ||
45%s(15:15:15) | 出廠2280 | - | 買斷報價,開工不足 | ||
湖北東圣化工 | 東圣 | 45%cl(15:15:15)氨化 | 出廠1950 | - | 開工正常,可以接單 |
45%cl(25:15:5) | 出廠2000 | - | 開工正常,可以接單 | ||
湖北源豐 | 沃爾特 | 45%cl(15:15:15) | 出廠1800 | - | 冬儲預(yù)收,可以計息 |
45%s(15:15:15) | 出廠2050 | - | 冬儲預(yù)收,可以計息 | ||
宜昌中孚化工 | 新中孚 | 51%cl(25:10:16)高塔 | 出廠2300 | - | 開工正常,可以接單 |
湖南金葉 | 眾望 | 45%cl(15:15:15) | —— | - | 10月復(fù)產(chǎn),保底收款 |
湖南岳陽大興 | 名湖/康派德 | 45%cl(15:15:15)氨化 | —— | - | 停產(chǎn)檢修,11月開工 |
湘潭興農(nóng) | 潭農(nóng) | 45%s(15:15:15) | —— | - | 10月復(fù)產(chǎn),打款計息 |
郴州化工集團(tuán) | 蘇仙 | 48%s(16:16:16) | —— | - | 復(fù)產(chǎn)時間待定 |
山東魯北 | 魯北/中流 | 45%s(12:18:15) | 出廠2250 | - | 大單可談,收款計息 |
溫馨提醒:本網(wǎng)站屬于信息交流平臺,倡導(dǎo)誠信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經(jīng)銷商朋友與廠家合作前,認(rèn)真考察公司資質(zhì)誠信及綜合實力,以免造成損失!
為了讓廣大農(nóng)藥肥料行業(yè)用戶能夠更好的學(xué)習(xí)、交流、研討、創(chuàng)新和發(fā)展,火爆農(nóng)化招商網(wǎng)創(chuàng)建了一系列QQ交流群,希望廣大用戶誠信合作,財富共享。