今日(2011年12月29日),尿素價(jià)格走勢(shì)如何呢?我們根據(jù)網(wǎng)站的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以得到尿素價(jià)格走勢(shì),下面為尿素價(jià)格走勢(shì):
產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 價(jià)格 (元/噸) | 報(bào)價(jià)日期 |
尿素 | 河南綠宇 | 2250 | 11-12-29 |
尿素 | 內(nèi)蒙古天野 | 2100 | 11-12-29 |
尿素 | 福建三明 | 2330 | 11-12-29 |
尿素 | 河南延化 | 2220 | 11-12-29 |
尿素 | 貴州宜化 | 2253 | 11-12-29 |
尿素 | 湖北三寧 | 2220 | 11-12-29 |
尿素 | 云天化 | 2300 | 11-12-29 |
尿素 | 廣西河池 | 2400 | 11-12-29 |
尿素 | 安徽三星 | 2310 | 11-12-29 |
尿素 | 安徽臨泉 | 2240 | 11-12-29 |
尿素 | 江蘇靈谷 | 2260 | 11-12-29 |
尿素 | 煙臺(tái)巨力 | 2200 | 11-12-29 |
尿素 | 山東瑞星 | 2200 | 11-12-29 |
尿素 | 山西蘭花 | 2180 | 11-12-29 |
尿素 | 河南心連心 | 2180 | 11-12-29 |
尿素 | 中原大化 | 2160 | 11-12-29 |
尿素 | 滄州大化 | 2320 | 11-12-29 |
尿素 | 黑龍江黑化 | 2150 | 11-12-29 |
尿素 | 中化平原 | 2160 | 11-12-29 |
尿素 | 山東明水 | 2200 | 11-12-29 |
尿素 | 華魯恒升 | 2160 | 11-12-29 |
尿素 | 兗礦魯南 | 2190 | 11-12-29 |
尿素 | 山東聯(lián)盟 | 2160 | 11-12-29 |
尿素 | 魯西化工 | 2160 | 11-12-29 |
更多尿素價(jià)格走勢(shì)信息,請(qǐng)及時(shí)登陸網(wǎng)站進(jìn)行查詢!